2024년 하계종합학술대회 우수논문 수상작 안내
작성자
관리자작성일자
2024-08-29 00:00조회수
1607
2024 하계종합학술대회 우수논문상 수상작 list | ||||
번호 | 구분 | 논문 제목 | 저자(소속) | 시상품 |
1 | 대상 | 임의의 형상을 가지는 다층 PCB상에서의 신호 및 전력 무결성의 빠른 동시 시뮬레이션을 위한 효율적인 SPCIE 호환 모델 | 김현우○, 박동렬, 류승훈, 이성희, 이상욱, 이진욱, 김동균, 안승영(한국과학기술원) | 상장 및 부상 |
2 | 최우수상 | 고이득 및 광각화 메타표면 안테나의 설계 및 이론적 분석 | 김경득○, 김호용, 김상길, 조지행*, 박경열*(부산대학교,국방과학연구소*) | 상장 및 부상 |
3 | 최우수상 | A Ka-Band Butler Matrix-Based Switched Beamformer Supporting Uniform EIRP in Single-/Dual-Port Excitations | 이영주○, 민병욱(연세대학교) | 상장 및 부상 |
4 | IEEE
AP-S Seoul Chapter Chair상 | 전력 공급을 차단해도 빔유지 가능한, 극단적 바이어스 노드 축소를 통한 초대면적 재구성 가능한 지능형 표면의 서브 테라헤르츠 대역 PoC | 김호겸○, 오성욱*, 김만석**, 오정석(서울대학교,광운대학교*,에이티에스로**) | 상장 및 부상 |
5 | IEEE
MTT-S Seoul Chapter Chair상 | An Octave Tuning-Range VCO-Divider Chain for Ultra Wideband Applications | 김상민○, 김현준, 전상근(고려대학교) | 상장 및 부상 |
6 | IEEE EMC-S Daejeon-Seoul Joint Chapter Chair상 | 모터 및 전원 케이블의 총 복사 방출 에측 및 노이즈 전달 경로 분석 | 박주민○, 박성민, 윤익재(충남대학교) | 상장 및 부상 |
7 | IEEE
GRSS Seoul Chapter Chair상 | 패시브 레이다를 활용한 해상환경 저고도 표적 고각 추정 연구 | 김현동○, 최인오*, 이인혁, 조민곤, 전성천**, 최남우**, 김경태(포항공과대학교,부경대학교*,엘아이지넥스원(주)**) | 상장 및 부상 |
8 | 루미르 우수 논문상 | Range Chirp Adjustment Algorithm(RCAA) for Efficient and De-speckling SAR Processing using Fractional Fourier Transform | 서강혁○, 김철기(숭실대학교) | 상장 및 부상 |
9 | 우수상 | 전기적으로 편파 변환이 가능한 초고효율 2×2 Fabry-Perot 공진기 배열 안테나 | 김예원○, 김동호, 김수정, 오경현*, 이인곤*(세종대학교,한화시스템*) | 상장 및 부상 |
10 | 우수상 | 높은 개구면 효율을 갖는 유사 2 비트 재구성 메타표면 안테나 설계 | 남용현○, 이정해(홍익대학교) | 상장 및 부상 |
11 | 우수상 | 초광대역 초저프로파일 자기-전기 다이폴 안테나 | 왕희수○, 박익모(아주대학교) | 상장 및 부상 |
12 | 우수상 | 금속 큐브형 방사기가 추가된 공중 이동체 탑재용 고이득 도파관 슬롯 배열 안테나 | 이가현○, 윤수정, 이정남*, 조영균(충남대학교,한국전자통신연구원*) | 상장 및 부상 |
13 | 우수상 | 세포 배양에 균일 자기장 조사를 위한 차동모드 코일 설계 | 한해빈○, 이문규(서울시립대학교) | 상장 및 부상 |
14 | 우수상 | 유전체를 포함한 다중 공진 모드 마이크로파 캐비티 시스템의 전기장 분포 분석을 위한 고속 해석 기법 연구 | 이효원○, 신경한, 김성진, 박가영, 유종원(한국과학기술원) | 상장 및 부상 |
15 | 우수상 | Improving Indoor Mapping Accuracy Using Multipath Propagation Characteristics in MIMO Radar System | 박환희○, 이성욱(중앙대학교) | 상장 및 부상 |
16 | 우수상 | FMCW 레이더 시스템에서의 한켈 행렬화를 통한 타겟 수 추정 기법 | 김경은○, 김정환, 이웅희(동국대학교) | 상장 및 부상 |
17 | 우수상 | 광대역 균일 응답을 갖는 고효율 메타렌즈 설계를 위한 새로운 시간 영역 역설계 기법 | 박민규○, 장상은, 박재선, 정해준, 정경영(한양대학교) | 상장 및 부상 |
18 | 우수상 | 이진 신경망 추론 엔진 기반 경량 레이더 이미지 분류 시스템 | 김재호○, 윤진성, 곽길호, 이수정, 김태환(한국항공대학교) | 상장 및 부상 |
19 | 우수상 | Novel Series-Fed Patch Antenna Array with Continuous 360° Phase Shifter for Wide-beam Scanning | 이수빈○, 최상조(경북대학교) | 상장 및 부상 |
20 | 우수상 | 연속파 도플러 레이더 주파수 특성 분석을 이용한 정밀 낙상 감지 시스템 | 이건행○, 박주은, 전상훈, 박윤아, 권민석, 이재현, 박준영, 양종렬(건국대학교) | 상장 및 부상 |
21 | 우수상 | A Bayesian-Genetic Hybrid Method Using BNN for PSLL and HPBW Optimization in Frequency Diverse Array Transmit Beampattern | Ahmad Bilal○, Choon-Sik Cho(Korea Aerospace University) | 상장 및 부상 |
22 | 우수상 | 마그네트론 음극에 형성되는 전자층에 의한 상호작용영역내 형성 모드의 변화에 기반한 발진 주파수 설계 | 오동현○, 한정훈*(제주대학교,한국항공대학교*) | 상장 및 부상 |
23 | 우수상 | 최대전송거리를 위한 스택형 다중 송신 코일 무선전력전송 시스템 | 김형철○, 전선재, 서동욱(한국해양대학교) | 상장 및 부상 |
24 | 우수상 | Inline double-slot array for corner automotive radar | 강윤수○(에이치엘클레무브) | 상장 및 부상 |
25 | 우수상 | 무선전력전송 상용화 기반 조성사업을 통한 산업 활성화 방안 | 황순주○, 하태웅, 장원호, 원인화, 백경민(한국전파진흥협회) | 상장 및 부상 |
26 | 우수상 | 항법 송신 배열 안테나용 고출력 헬릭스 방사 소자 | 엄순영○, 이종문, 신천식(한국전자통신연구원) | 상장 및 부상 |
27 | 우수상 | 항공기 고기동 상황에서 표적 각도 측정 오차 개선을 위한 자세 보상 방안 | 강민정○, 서정직*, 원진주*(한화시스템,국방과학연구소*) | 상장 및 부상 |
28 | 우수상 | 도약 FM 무전기 신호 복원 음성 노이즈 제거 기법 | 최영익○, 노재현, 김수민, 이하늘, 김동호(엘아이지넥스원㈜) | 상장 및 부상 |
29 | 우수상 | 이진 위상 조절을 통한 능동배열레이다의 송신 넓은 빔 | 김태완○, 한일탁, 김두수, 최준호, 권민상, 양진모, 권호상(국방과학연구소) | 상장 및 부상 |
30 | 우수상 | 복합 흡수체가 내장된 이중 금속 구조를 이용한 차폐효과 개선 | 권종화○, 형창희, 황정환, 박현호*(한국전자통신연구원,수원대학교*) | 상장 및 부상 |
31 | 우수상 | 함체를 이용한 평면시편의 자유공간 차폐효과 측정 시스템 구축을 위한 연구 | 이한희○, 장홍제, 송태승, 이재욱*(한국산업기술시험원,한국항공대학교*) | 상장 및 부상 |
32 | 우수상 | 소형 레이다용 모노펄스 안테나의 점검신호부에 따른 위상편차 개선 방안 | 김지은○, 백종균, 우대웅*, 채희덕(엘아이지넥스원(주),국방과학연구소*) | 상장 및 부상 |
33 | 우수상 | Ray-Tracing 해석 기법을 활용한 대형 플랫폼 탑재 안테나의 성능 평가 | 김유정○(모아소프트) | 상장 및 부상 |
34 | 우수상 | WPC Ki 주방 가전 무선 전력 전송 시스템에서 동적 부하 변동을 위한 전력 제어 및 통신 | 김지은○, 이수형, 박영진(한국전기연구원) | 상장 및 부상 |
35 | 우수상 | CW 레이다를 이용한 공중에서의 손동작 숫자 입력에 대한 연구 | 정준호○, 김경태*((주)코브라,포항공과대학교*) | 상장 및 부상 |
36 | 우수상 | 로봇기반 안테나 측정시스템을 이용한 Scale Model 측정기법 연구 | 권재용○(한국표준과학연구원) | 상장 및 부상 |
37 | 우수상 | X 대역 위성용 Synthetic Aperture Radar(SAR) 능동위상배열안테나 제작 및 측정 결과 | 강권구○, 양호준, 박준영, 김수연, 이유리(엘아이지넥스원㈜) | 상장 및 부상 |
38 | 우수상 | 낮은 부엽 레벨을 갖는 기판 집적 도파관 (SIW) 슬롯 배열 안테나 설계 | 서덕진○, 정경영*, 유종인(한국전자기술연구원,한양대학교*) | 상장 및 부상 |
39 | 우수상 | 18-way 공간 결합 방법을 이용한 고출력 Ka-대역 반도체형 송신기 성능 측정에 관한 연구 | 박상우○, 나경일*, 양승식, 박지안(한화시스템,국방과학연구소*) | 상장 및 부상 |
40 | 우수상 | 능동방호체계 레이다에서 고속이동표적의 속도 보상 및 추적 알고리즘 | 노경아○, 하창훈(한화시스템) | 상장 및 부상 |
41 | 우수상 | 항공 이동형 지구국의 인접대역 간섭분석 방법 | 김현기○, 유한상, 최광호, 배석희(국립전파연구원) | 상장 및 부상 |
42 | 우수상 | 전파 경로오차 분석을 위한 국내 대기굴절률 데이터베이스 구축 연구 | 장도영○, 김남문(한화시스템) | 상장 및 부상 |
43 | 포스터우수상 | UWB 방향탐지 추정 오차 개선 연구 | 윤상운○, 맹주완*, 이수찬*, 장병준*, 추호성(홍익대학교,국민대학교*) | 상장 및 부상 |
44 | 포스터우수상 | 실내 5GHz 대역 무선통신 신호 향상을 위한 1-bit 재구성 지능형 표면 | 문윤석○, 어승환, 홍익표(국립공주대학교) | 상장 및 부상 |
45 | 포스터우수상 | EM Lagrangian Density and Complex Helicity Analysis of UCA-OAM Wave Using IDM | 정재훈○, 김영담*(한국항공우주연구원,충남대학교*) | 상장 및 부상 |
46 | 포스터우수상 | Investigation of Reliability of Inverse-Mode Silicon-Germanium Heterojunction Bipolar Transistor | 김태영○, 이종호, 송익현(한양대학교) | 상장 및 부상 |
47 | 포스터우수상 | GIS 내부에 발생되는 PD 신호 검출 | 김기형○, 유근필*, 김진복*, 이전선*, 김기범(순천향대학교, (주)에스엠엔디*) | 상장 및 부상 |
48 | 포스터우수상 | 전자파 기반 Hardware Trojan 검출을 위한 Backscattering 신호 분석 연구 | 오명준○, Patrick Danuor, 정영규*, 권구형**, 정영배(한밭대학교,YM-나을텍*,국방과학연구소**) | 상장 및 부상 |
49 | 포스터우수상 | 비디오 SAR를 위한 Translation 기반 정합 기법 | 이석원○, 변정민, 고재근, 이명진(한국항공대학교) | 상장 및 부상 |
50 | 포스터우수상 | Time Delay Stretched FMCW 레이다의 서로 다른 두 국부 발진 신호 Deramping을 통한 시간 오차 분석 | 신경한○, 이찬희, 이지훈, 이효원, 유종원(한국과학기술원) | 상장 및 부상 |
51 | 포스터우수상 | 초고속 디지털 회로를 위한 초광대역 차동선로-평형선로(PSL) 간 다층용 전이구조 | 민병철○, 김봉태*, 김문주, 고동재, 이정석, 김동휘, 최현철, 김강욱(경북대학교,제이랩스*) | 상장 및 부상 |
52 | 포스터우수상 | A 60GHz Hybrid Low Noise Variable Gain Amplifier Using Impedance-Invariant VGA in 65nm CMOS | 조동욱○, 유인철, 변철우(단국대학교) | 상장 및 부상 |
53 | 포스터우수상 | Metal Layer를 이용한 Negative Miller Capacitance 보상 기법 | 황재현○, 주인찬(아주대학교) | 상장 및 부상 |
54 | 포스터우수상 | 3D 프린팅된 X-대역 통과 주파수 선택 표면 | 우제원○, 김경환, 김정현, 이민재, 임성준(중앙대학교) | 상장 및 부상 |
55 | 포스터우수상 | X-band에서 안테나 간 격리도 향상을 위한 구조물 설계 | 송영진○, 김도현, 문효상*, 홍순기(숭실대학교,엘아이지넥스원(주)*) | 상장 및 부상 |
56 | 포스터우수상 | Fully-flexible switched beam matrix for passive beamforming network | 정용진○, 얀한, 김서연, 이한림(중앙대학교) | 상장 및 부상 |
57 | 포스터우수상 | 전파/회로 연동 시뮬레이션을 이용한 IEMI 기반 신호 탈취 시스템의 모델링 및 해석 | 이다현○, 최재성, 정재영(서울과학기술대학교) | 상장 및 부상 |
58 | 학부우수상 | SDR를 이용한 Ku 대역 DVB-S2 무선 비디오 전송 시스템 | 이재호○, 김정근(광운대학교) | 상장 및 부상 |
59 | 학부우수상 | AI-Assisted Sign Language Recognition using Millimeter-Wave FMCW RADAR | 김동준○, 최규빈, 최우열(서울대학교) | 상장 및 부상 |
60 | 학부우수상 | 정확한 SLAM을 위한 레이다 주행속도 추정 방법 | 정예원○, 문재선, 조준범, 김병관(충남대학교) | 상장 및 부상 |
61 | 학부우수상 | FMCW 레이다를 활용한 도로 노면 상태 분석 | 한동희○, 이동근, 전서진, 변지환, 이문규(서울시립대학교) | 상장 및 부상 |
62 | 학부우수상 | 근거리 초광대역 레이다를 활용한 콘크리트 내부 고해상도 SAR 영상 형성 | 유용선○, 권민종, 이우경(한국항공대학교) | 상장 및 부상 |
63 | 학부우수상 | 초소형 SAR 시스템 설계 | 고재근○, 이명진, 윤수빈, 이창현, 김민규(한국항공대학교) | 상장 및 부상 |
64 | 학부우수상 | A Multi-Look Compensation Approach for SAR Auto-Focusing Technique | 경승이○, 김현성, 김철기(숭실대학교) | 상장 및 부상 |
65 | 학부우수상 | UWB만을 이용한 물류 자동화 로봇 | 김재현, 박현수○, 유진, 김태훈, 장병준(국민대학교) | 상장 및 부상 |
66 | 학부우수상 | 모듈레벨 고주파 PSRR 향상을 위한 외부 필터링 LDO 설계 | 이형민○, 안창호*, 김민수(국립목포대학교,대림대학교*) | 상장 및 부상 |
67 | 학부우수상 | LabVIEW를 활용한 LoRa 기반 무선 데이터 전송 네트워크 설계 | 천성원○, 우희준, 고휘준, 나경민, 전성한, 오순수(조선대학교) | 상장 및 부상 |
68 | 학부우수상 | UWB 3차원 실시간 측위 기술을 이용한 실내 내비게이션 시스템 | 이진성○, 이학성, 이현우, 김관우, 정재영(서울과학기술대학교) | 상장 및 부상 |
69 | 학부우수상 | 28-nm CMOS 공정 기반 4―153-GHz 행렬분산 증폭기 설계 | 이영규○, 금우용, 이재만, 남기영, 장재원, 최민석, 김명재, 이재성(고려대학교) | 상장 및 부상 |
70 | 학부우수상 | Dual-band Reconfigurable RF Transmitter for 5G/6G communications | 정은지○, 김호준, 윤영훈, 오성욱(광운대학교) | 상장 및 부상 |
71 | 학부우수상 | Stability Analysis of Single-Port Reflection Amplifier | 한상윤○, 민병욱(연세대학교) | 상장 및 부상 |
72 | 학부우수상 | Microstrip Directional Coupler 설계 시 Even-Odd Mode 유효유전율 차이에 따른 반사 계수 특성 고찰 | 김한위○, 김연수, 정태환, 안달(순천향대학교) | 상장 및 부상 |
73 | 학부우수상 | CMOS 전압제어발진기 주파수 안정성을 높이는 MOM 커패시터 설계 | 유지호○, 손현진*, 양종렬*(동아대학교,건국대학교*) | 상장 및 부상 |
74 | 학부우수상 | 한정된 자료로 훈련시킨 DNN을 이용한 메타표면 연구 | 유하늘○, 장대관, Minseok Kim(홍익대학교) | 상장 및 부상 |
75 | 학부우수상 | 등가 전송선로를 적용한 소형 광대역 브랜치라인 커플러 설계 | 김형찬○, 박지수, 구현철(건국대학교) | 상장 및 부상 |
76 | 학부우수상 | 고조파 기반 OOK 통신이 가능한 고효율 정류기-송신기 | 이건우○, 오준택(숭실대학교) | 상장 및 부상 |
77 | 학부우수상 | 하이브리드 에너지 하베스팅을 이용한 무전원 스마트 디스플레이 | 박지민○, 석현종, 김유진, 남혜진, 이왕상(경상국립대학교) | 상장 및 부상 |
78 | 학부우수상 | 동축케이블의 다양한 조건에 따른 HEMP 영향 분석 | 원동호○, 최준영, 김수민, 이재욱(한국항공대학교) | 상장 및 부상 |
79 | 학부우수상 | 근역장 전자기 노이즈 방사 측정을 통한 고속 직렬 링크의 전자기 내성 취약점 분석 연구 | 김나은○, 송익환(광운대학교) | 상장 및 부상 |
80 | 학부우수상 | 저궤도 위성용 Ka-band 메쉬 안테나 반사판의 열 해석 및 성능 검증 | 김연재○, 김성민, 김준기, 조규헌, 이재욱(한국항공대학교) | 상장 및 부상 |
81 | 학부우수상 | 독립 빔 스캐닝 및 편파 변환이 가능한 쿼드 편파 재구성 반사 배열 안테나 설계 | 장은호○, 최상조(경북대학교) | 상장 및 부상 |
82 | 학부우수상 | 자기상보 프랙탈 구조의 SHF대역 초광대역 안테나 설계 | 김강영○, 이왕상(경상국립대학교) | 상장 및 부상 |
83 | 학부우수상 | IPO-MLFMM Hybrid method를 통한 RCS 계산 정확도 개선 | 박준모○, 고일석(인하대학교) | 상장 및 부상 |
84 | 학부우수상 | 다중 스트립 선로의 전자파 해석을 위한 포텐셜 표현 | 박진우○, 박재윤, 주재율(국립안동대학교) | 상장 및 부상 |
85 | 학부우수상 | Hollow Dielectric Waveguide를 위한 PCB기반 모드변환 구조 설계 | 김근희○, 최상조(경북대학교) | 상장 및 부상 |
86 | 학부우수상 | Waveguide 공극을 반영한 딥러닝 기반 X-band 대역 임의물질 유전상수 추정 모델 연구 | 권성욱○, 차준우, 서정빈, 서한동, 박영철(한국외국어대학교) | 상장 및 부상 |
87 | 학부우수상 | 표면 임피던스 기반 누설파(leaky wave)안테나 설계 | 김병준○, 최상조(경북대학교) | 상장 및 부상 |
첨부파일
이전글이 없습니다.